ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Производство и доставка ЖБИ во Владивостоке

Поставка на спецтехнике по Владивостоку и краю

Мы предлагаем

Все железобетонные изделия (ЖБИ) изготавливаются в соответствии с технологией производства, нормами и требованиями ГОСТ. В работе используются бетон и железо только высочайшего качества.

Общество с ограниченной ответственностью

«Еврострой»

690025, Приморский край г. Владивосток, ул.Успенского 65

                Тел.-факс: (4232) 38-90-78; 588-755;761-734

Ватсап 89089609393

Е-mailEvrostroy007@inbox.ru

С 01.01.2026 год.

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  ФБС 24.3.6 0,406 1,030 2380*300*580 5900
  ФБС 24.4.6 0,543 1,350 2380*400*580 7950
  ФБС 24.5.6 0,679 1,700 2380*500*580 9400
  ФБС 24.6.6 0,815 2,050 2380*600*580 11200
  ФБС 12.3.6 0,205 0,500 1180*300*580 4100
  ФБС 12.4.6 0,265 0,675 1180*400*580 5220
  ФБС 12.5.6 0,342 0,850 1180*500*580 5460
  ФБС 12.6.6 0,398 1,025 1180*600*580 6300
  ФБС 12.5.3 0,170 0,432 1180*500*300 4100
  ФБС 12.6.3 0,205 0,500 1180*600*300 4500
  ФБС 12.4.3 0,137 0,320 1180*400*300 3790
  ФБС 9.3.6 0,146 0,380 880*300*580 3040
  ФБС 9.4.6 0,195 0,500 880*400*580 3360
  ФБС 9.4.3 0,101 0,232 880*400*300 3040
  ФБС 9.5.6 0,244 0,635 880*500*580 3930
  ФБС 9.6.6 0,293 0,775 880*60*580 4780

ПЛИТЫ ЗАБОРА
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  ПО 2,5   1,440 2500*160*2500 21960
  ПО 4,0   2,160 4000*160*2000 32150

ПЕРЕМЫЧКИ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  5ПБ 18-27п 0,100 0,250 1800*250*220 4620
  5ПБ 21-27п 0,114 0,285 2100*250*220 5350
  5ПБ 25-27п   0,338 2500*250*220 6660
  5ПБ 27-27п   0,375 2500*250*220 7900
  5ПБ 30-27п 0,164 0,410 3000*250*220 9380
  4ПБ 30-4п   0,280 3000*120*290 5780
  3ПБ 13-37п 0,034 0,080 1300*120*220 1760
  3ПБ 16-37п 0,041 0,098 1600*120*220 2330
  3ПБ 18-37п 0,048 0,115 1800*120*220 2600
  3ПБ 21-8п 0,055 0,137 2100*120*220 2830
  3ПБ 22-8п   0,140 2200*120*220 3060
  3ПБ 25-8п 0,065 0,159 2500*120*220 3250
  3ПБ 27-8п 0,072 0,180 2700*120*220 3740
  3ПБ 30-8п   0,197 2300*120*220 4110
  ЗПБ 34-4п   0,222 3400*120*220 4490
  ЗПБ 36-4п   0,240 3600*120*220 4800
  2ПБ 10-1п 1,017 0,024 1000*120*140 990
  2ПБ 13-1п 0,022 0,054 1300*120*140 1200
  2ПБ 16-2п 0,026 0,065 1600*120*140 1450
  2ПБ 17-2п 0,028 0,041 1700*120*140 1570
  2ПБ 18-3п   0,067 1800*120*140 1710
  2ПБ 19-3п 0,033 0,081 1900*120*140 1760
  2ПБ 22-3п 0,037 0,092 2200*120*140 2000
  2ПБ 25-3п 0,041 0,103 2500*120*140 2250
  2ПБ26-4п       2350
  Пригруз 1,25   1,008 1200*1200*500 4510

СТАКАНЫ / ПРИСТАВКА К ДЕРЕВЯННЫМ ОПОРАМ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  СФК-13   0,700 1300*1300*550 15250
  СФК-13У   0,700 1300*1300*450 17850
  ПТ17-4,2   0,312 4250*170*- 6770
  ПТ17-3,2   0,240 3250*170*- 6270

СВАИ
Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*
Арматурная нагрузка
Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
С30-30-8   0,672 3000*30*3 10600
С40-30-8   0,888 4000*30*3 12130
С50-30-8   1,104 5000*30*3 16460
С60-30-8   1,320 6000*30*3 18500
С70-30-8   1,536 7000*30*4 21080
С80-30-8   1,752 8000*30*4 25440
СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ
Наименование Объем м3 длина Расчетный изгибающий момент тс.м*масса Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
СВ 95-3-А 0,36 9500 3,0*0,900 22320
СВ 110-3,5-А 0,45 11000 3,5*1,125 24810
СВ 110-5-А 0,45 11000 5,0*1,125 28530

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  1ЛМ 30.12.15-4   1,700 3000*1200*250 21050
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  ЛС-10   0,110 950*330*145 2200
  ЛС-11 0,046 0,120 1050*330*145 2570
  ЛС-12 0,053 0,130 1150*330*145 2690
  ЛС-13   0,140 1250*330*145 3290
  ЛС-14 0,060 0,150 1350*330*145 3660
  ЛС-15 0,066 0,160 1450*330*145 3900

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  ПД-6   2,260 2500*1750*220 43320
БОРДЮРЫ ДОРОЖНЫЕ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  БР 100-30-15 Д (У) 0,043 0,110 1000*150*300  
  БР 300-30-29 Д (У) 0,188 0,400 3000*300*290  
  БР 300-30-32 Д с пяткой 0,188 0,470 3000*300*320  
  БР100-20-8 Т (У) 0,016 0,040 1000*200*80  
  ПБ:БР 60-20-8 Т (Т)   0,023 600*200*80  
  ПБ: БР 100-30-18 Д 0,052 0,120 1000*300*180 1450
  ПБ: БР 100-30-15 Д 0,043 0,110 1000*300*150 1190
  ПБ: БР 100-20-8 Т 0,016 0,040 1000*200*80 660

ЛОТКИ
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  Л 1-8   0,130 1000*400*350 2980
  Л 1-8-27   0,400 2670*420*360 6100
  Л 2-8-27 0,170 0,420 2670*570*360 6830
  Л 2-8   0,400 2000*500*400 3270
  Л 4-8-27 0,320 0,800 2670*780*530 11420
  Л 4-15-27 0,320 0,800 2670*780*530 11990
  Л 4д-8   0,270 740*780*530 5530
  Л 6-8-27 0,440 1,000 2670*1160*530 17500
  Л 7-8-27 0,480 1,150 2670*1160*680 18760
  Л 7д-8 0,140 0,310 720*1160*680 6610
  Л 11-15-27 0,650 1,580 2670*1480*700 31830
  Л 11-8-27 0,650 1,580 2670*1480*700 27650
  Л 11д-8 0,180 0,560 720*1480*700 9560
  Л 12-8-27 0,880 2,200 2670*1480*1010 34540
  Л 12д-8   0,600 720*1480*1010 15130
  Л 15-8-27 1,010 2,200 2670*1840*720 41000
  Л 16-8-27 1,150 2,750 2670*1840*1030 45470
  Л 23-8/2       64050
  Л25-8       73500
  Лоток МПЛ Тип 0.75 0,310 0,800 1500*700*850 12920
  Лоток МПЛ Тип 1,25 0,410 1,000 1500*700*1350 16730
  Лоток МПЛ Тип 1,5   1,100 1500*700*1600 20000
  ЛК 75-30-30   0,080 740*280*280 1810
  ЛК 75-30-45   0,090 740*280*450 2240
  ЛК 75-60-43     740*580* 3320
  ЛК 75-60-60   0,230 740*580*580 4810
  ЛК 75-60-90   0,380 740*580*880 7190
  ЛК 75-90-60   0,280 740*880*580 5210
  ЛК 75-90-90   0,430 740*880*880 8070
  ЛК 75-120-90-4   0,500 740*1180*880 10280
  ЛК 75-150-90-4   0,630 740*1480*880 11700
  ЛК 75-180-90-4   0,730 740*1780*880 15520
  ЛК 150-30-30-1   0,165 1500*300*300 3760
  ЛК 300-45-30   0,450 2990*430*280 7180
  ЛК 300-30-45   0,500 2990*300*430 7410
  ЛК 300-45-45-1 0,240 0,580 2990*430*430 7750
  ЛК 300-45-60-1 0,320 0,800 2990*430*580 10070
  ЛК 300-45-60-6 0,320 0,800 2990*430*580 12510
  ЛК 300-60-45-3 0,270 0,680 2990*580*430 9560
  ЛК 300-60-60-1 0,350 0,880 2990*580*580 11380
  ЛК 300-60-60-4 0,350 0,880 2990*580*580 11950
  ЛК 300-90-45     2990*880*430 11950
  ЛК 300-90-60 0,450 1,130 2990*880*580 15200
  ЛК 300-90-90-1 0,680 1,700 2990*880*880 19670
  ЛК 300-90-90-40 0,680 1,700 2990*880*880 23070
  ЛК 300-120-120-4   2,700 2990*1180*1180 37240
  ЛК 300-120-60-3 0,620 1,550 2990*1180*580 19910
  ЛК 300-120-90   1,980 2990*1180*880 27750
  ЛК 300-150-90-3   2,500 2990*1480*880 33890
  ЛК 300-150-90-4   2,500 2990*1480*880 35230
  ЛК 300-150-90-9   2,500 2990*1480*880 38420
  ЛК 300-150-120   2,900 2990*1480*1180 43540
  ЛК 300-210-90-4   3,450 2990*2080*880 51150
  ЛК 300-210-120-5   4,100 2990*2080*1180 63640
  ЛК 300-180-90-4   2,900 2990*1780*880 44900
  ЛК 300-240-120-4   4,730 2990*2380*1180 73650
  ЛК 300-360-120-4   7,580 2990*3580*1180 125000

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ К ЛОТКАМ
Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
Крышка ВП16-18 ц   1,150 1600*1800*160 22020
П 2-15   0,080 740*420*100  2100
П4-15   0,110 740*570*100 2900
П3-8-13,5   0,147 1345*570*80 3540
П5-8-13,5   0,100 1345*420*70 3750
П5-8-27 0,170 0,530 2690*870*100 9060
П5д-8   0,100 740*870*100 3330
П6-15-27   0,700 2690*780*120 11630
П6д-15б   0,170 740*780*120 4670
П8-8-27 0,330 0,800 2690*1160*100 13720
П8-11-27 0,330 0,800 2690*1160*100 14890
П8д-8 0,090 0,240 740*1160*100 4670
П9-15-27   1,040 2670*1160*120 19070
П9д-15   0,740 740*1160*120 5960
П11-8-27 0,420 1,200 2690*1480*100 16930
П11д-8 0,110 0,270 740*1480*100 5340
П12-11-27   1,750 2690*1480*160 27640
П12-15-27   1,750 2690*1480*160 28390
П12д-15   0,440 740*1480*160 9410
П15-8-27 0,620 1,550 2690*1840*120 25600
П15д-8 0,160 0,410 740*1840*180 11730
П16-8-27   2,320 2690*1840*180 42630
П18-8-27   2,275 2690*1870*120 40490
П21-8-27 1,100 2,940 2690*2550*160 43760
П40-6-100   0,050 1000*400*60 2560
П50-7-100   0,090 1000*510*70 3220
ПТУ210.120.12-6   0,690 2060*1180*120 14220
ПТУ180.880.10-6   0,367 1780*880*100 8310
ПТО200.240.14-6   1,680 2000*2380*140 33890
ПТО150.240.14-6   1,233 1480*2380*140 28300
ПТО150.180.14-6   0,922 1480*1780*140 18430
ПТО150.150.12-6   0,624 1480*1480*140 12650
ПТ75.45.6-6 0,190 0,050 740*430*60 2060
ПТ75.45.6-15 0,190 0,050 740*430*60 2410
ПТ75.60.8-15 0,034 0,090 740*580*80 2520
ПТ75.90.10-15 0,065 0,160 740*880*100 3650
ПТ75.120.12-3 0,110 0,260 740*1180*120 5860
ПТ75.150.12-6   0,330 740*1480*120 6830
ПТ75.150.12-1,5   0,330 740*1480*120 5700
ПТ75.150.14-6     740*1480*140 9010
ПТ75.180.14-6   0,450 740*1780*140 10070
ПТ75.180.20-15   0,500 740*1780*200 14060
ПТ75.210.20-15   0,780 740*2080*200 14620
ПТ75.210.14-3   0,550 740*2080*140 10830
ПТ75.240.14-3   0,630 740*2380*140 10240
ПТ75.240.14-6   0,630 740*2380*140 11900
ПТ75.300.16-3     740*2980*160 11900
ПТ300.90.10-6 0,260 1,050 2990*880*120 11950
ПТ300.90.10-3 0,260 1,050 2990*880*120 10640
ПТ300.120.12-9 0,420 1,050 2990*1180*120 18210
ПТ300.150.12-1 0,420 1,050 2990*1480*120 23150
ПТ300.150.14-9 0,420 1,050 2990*1480*140 27060
ПТ300.180.14-6     2980*1780*140 29330
ПТ300.180.14-9     2980*1780*140 30700
ПТ 300.180.20-15     2980*1790*200 40360
ПТ300.210.20-12   3,100 2990*2080*200 47740
ПТ300.210.14-6     2900*2080*140 36950
ПТ300.240.14-6 1,000 2,500 2900*2380*140 40690
ПДУ140.150.12-6   0,600 1480*1350*120 11790
ПДУ110.120.12-6   0,370 1180*1100*120 8260
ПП40   0,120 1150*400*100 3260
ПП50   0,150 1450*400*100 3840
ПП70   0,200 2050*400*100 5150

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕР ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Наименование Объём м3 Вес, т Размеры ЦЕНА руб с НДС
П 18-1 0,373 0,930 1800*1150*180 17400
П 21-1 0,430 1,080 2100*1150*180 20760
П 25-1       25030
П 24-1 0,500 1,250 2400*1150*180 23570
П 27-1 0,560 1,400 2700*1150*180 26370
П 30-1 0,760 1,900 3000*1150*220 36700
П 33-1 0,840 2,080 3300*1150*220 40400
П 36-1 0,910 2,280 3600*1150*220 48810
П 39-1 0,990 2,480 3900*1150*220 50490
П 42-1 1,060 2,650 4200*1150*220 62840
П 45-1 1,140 2,850 4500*1150*220 68450
ПО 40 0,610 1,530 2300*1500*200 36590
ПО 18-1   0,920 1800*1150*180 17850
ПО 21-1   1,040 2100*1150*180 20760
ПО 24-1   1,240 2400*1150*180 23570
ПО 27-1 0,490 1,380 2700*1150*180 26880
ПО 30-1 0,680 1,750 3000*1150*220 35350
ПО 33-1 0,770 2,050 3300*1150*220 42530
ПО 36-1 0,830 2,250 3600*1150*220 48090
ПО 39-1 0,910 2,450 3900*1150*220 51180
ПО 42-1 0,980 2,550 4200*1150*220 56790
ПО 45-1 1,140 2,650 4500*1150*220 61710
ПО 27-1-2   1,380 2700*1150*180 26510
ПО 30-1-2 0,600 1,750 3000*1150*220 34000
ПО 33-1-2 0,660 2,030 3300*1150*220 41190
ПО 36-1-2 0,730 2,050 3600*1150*220 46570
ПО 39-1-2   2,320 3900*1150*220 48250
ПО 42-1-2   2,430 4200*1150*220 61150
ПО 45-1-2 1,100 2,460 4500*1150*220 62160
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ / ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ / ДНО КОЛОДЦЕВ
Наименование Объём м3 Вес, т Размеры(Dвнеш./Dвнутр./H) ЦЕНА руб с НДС
КС 7-3 0,050 0,161 840/700/300 4400
КС 7-6 0,100 0,322 840/700/600 5200
КС 7-9 0,150 0,410 840/700/890 6330
КС 10-3 0,080 0,370 1200/1000/400 6120
КС 10-6 0,160 0,550 1200/1000/600 6970
КС 10-9 0,240 0,730 1200/1000/900 7930
КС 15-3 0,255 0,650 1700/1500/300 8520
КС 15-6 0,265 0,660 1700/1500/600 8570
КС 15-9 0,400 0,990 1700/1500/900 10290
КС 20-9 0,590 1,750 2400/2000/900 21260
КС 20-6 0,390 1,990 2400/2000/600 14460
КО-6 0,020 0,048 840/580/70 2260
1ПП10-20 0,100 0,340 1200/700/150 6970
1ПП15-20 0,270 0,670 1700/700/150 9860
1ПП20-20 0,510 1,350 2200/700/150 20890
ПП 080 (крышка)   0,072 800/—/60 2420
ПН 10 0,180 0,400 1200/—/150 7200
ПН 15 0,380 0,730 1700/—/150 11040
ПН 20 0,590 1,380 2200/—/150 21960
ПРОГОНЫ / ОПОРНАЯ ПОДУШКА
  Наименование Объем м3 Вес, т Размер Д*Ш*В Цена изделия, в т.ч НДС (22%), руб
  ПРГ 28.1,3-4т 0,100 0,240 2800*120*300 9070
  ПРГ 30.1,4-4т   0,350 3000*120*400 10030
  ПРГ 32.1,4-4т 0,153 0,380 3180*120*400 10610
  ПРГ 36.1,4-4т 0,171 0,430 3580*120*400 11780
  ПРГ 60.1,4-5т       45840
  ОП-1 0,004 0,010 200*200*90 1100
  ОП-2 0,005 0,013 300*200*90 1340
  ОП-3 0,015 0,040 400*400*90 2260
  ОП-4   0,090 500*500*140 4020
  ОП-5   0,130 650*550*140 4750
  ОП-6   0,180 750*650*140 6780
  ОП-7   0,023 850*750*140 8310
  ОП-8   0,650 1050*850*290 13650
  ОП-9   1,130 1350*1150*290 20740


Buy now
Заявка на трубы

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на арматуру

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на балку

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на швеллер

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на трубу профильную

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на уголок

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на лист

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на cталь

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заявка на профнастил

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Заказ

 



    ×
    Заявка на металлопрокат

     

    [contact-form-7 404 "Not Found"]
    ×