Поставка на спецтехнике по Владивостоку и краю
Все железобетонные изделия (ЖБИ) изготавливаются в соответствии с технологией производства, нормами и требованиями ГОСТ. В работе используются бетон и железо только высочайшего качества.
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Фундаментные блоки стеновые | ![]() | ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 1.030 | 4200 |
ФБС 24.4.6 | 400 | 1.350 | 5250 | ||||
ФБС 24.5.6 | 500 | 1.700 | 6300 | ||||
ФБС 24.6.6 | 600 | 2.050 | 7880 | ||||
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0.500 | 2420 | ||
ФБС 12.4.6 | 400 | 0.675 | 2730 | ||||
ФБС 12.5.6 | 500 | 0.850 | 3240 | ||||
ФБС 12.6.6 | 600 | 1.025 | 4200 | ||||
ФБС 12.5.3 | 1200 | 500 | 300 | 0.432 | 2100 | ||
ФБС 12.6.3 | 600 | 0.500 | 2580 | ||||
ФБС 12.4.3 | 400 | 0,320 | 2080 | ||||
ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 0.38 | 1580 | ||
ФБС 9.4.6 | 400 | 0.500 | 2160 | ||||
ФБС 9.5.6 | 500 | 0.635 | 2520 | ||||
ФБС 9.6.6 | 600 | 0.775 | 3150 | ||||
ФБС 9.4.3 | 400 | 300 | 0.232 | 1530 |
6
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Фундаментные блоки ленточные | ![]() | ФЛ 8-24-4 | 2400 | 800 | 300
| 1.340 | 5350 |
ФЛ 8-24-2 | 2400 | 800 | 1.340 | 5250 | |||
ФЛ 8-12-4 | 1200 | 800 | 0.650 | 2840 | |||
ФЛ 8-12-2 | 1200 | 800 | 0.650 | 2710 | |||
ФЛ 10-24-4 | 2400 | 1000 | 1.520 | 5970 | |||
ФЛ 10-24-2 | 2400 | 1000 | 1,52 | 5730 | |||
ФЛ 10-12-2 | 1200 | 1000 | 0.720 | 3270 | |||
ФЛ 10-12-4 | 1200 | 1000 | 0.720 | 3510 | |||
ФЛ 10-8-2 | 800 | 1000 | 0.480 | 2280 | |||
ФЛ 10-8-4 | 800 | 1000 | 0.480 | 2410 | |||
ФЛ 12-24-2 | 2400 | 1200 | 1,800 | 7270 | |||
ФЛ 12-8-2 | 800 | 1200 | 0.550 | 1610 | |||
ФЛ 12-12-2 | 1200 | 1200 | 0.840 | 3890 | |||
ФЛ 14-8-4 | 1400 | 800 | 0,600 | 3640 | |||
ФЛ 14-8-2 | 1400 | 800 | 0.600 | 3400 | |||
ФЛ 14-12-2 | 1400 | 1200 | 0,910 | 4680 | |||
ФЛ 14-24-2 | 1400 | 2400 | 1,900 | 9110 | |||
ФЛ 14-24-4 | 1400 | 2400 | 1.900 | 9360 | |||
ФЛ 16-8-2 | 1600 | 800 | 0,650 | 3820 | |||
ФЛ 16-12-2 | 1600 | 1200 | 1,030 | 5550 | |||
ФЛ 16-24-2 | 1600 | 2400 | 2,150 | 11080 | |||
ФЛ 20-8-2 | 2000 | 800 | 500 | 1,250 | 5970 | ||
ФЛ 20-12-2 | 2000 | 1200 | 1,950 | 10040 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Фундаментные блоки дырчатые | ![]() | УДБ 3.6 | 3580 | 580 | 580 | 1,750 | 12680 |
УДБ 3.0 | 3000 | 580 | 580 | 1,500 | 10470 | ||
УДБ 2.4 | 2400 | 580 | 580 | 1,160 | 8370 | ||
УДБ 1.8 | 1800 | 580 | 580 | 0,860 | 6480 | ||
УДБ 1.2 | 1200 | 580 | 580 | 0,570 | 4130 | ||
УДБ 0,6 | 580 | 580 | 580 | 0,280 | 2250 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Плиты забора | ![]() | ПО 2.5 | 2500 | 160 | 2500 | 1,440 | 14130 |
ПО 4,0 | 4000 | 160 | 2000 | 2,160 | 19260 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Бордюры дорожные | БР 100-30-15 Д | 1000 | 150 | 300 | 0,100 | 970 | |
БРУ 300-30-29 Д | 3000 | 300 | 290 | 0,400 | 4120 | ||
БРУ 300-30-32 Д с пяткой | 3000 | 300 | 320 | 0,470 | 4610 | ||
БР 100-20-8 Т | 1000 | 200 | 80 | 0,035 | 500 | ||
БР 60-20-8 Т | 600 | 200 | 80 | 0,023 | 350 | ||
ПБ: БР 100-30-18 Д | 1000 | 300 | 180 |
| 1200 | ||
ПБ: БР 80-30-15 Д | 780 | 300 | 150 | 0,078 |
| ||
ПБ: БР 100-30-15 Д | 1000 | 300 | 150 |
| 1050 | ||
ПБ: БР 80-20-8 Т | 780 | 200 | 80 | 0,028 |
| ||
ПБ: БР 100-20-8 Т | 1000 | 200 | 80 |
| 750 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Лотки | ![]() | Л 1-8 | 1000 | 400 | 350 | 0,130 | 1950 |
Л 1-8-27 | 2670 | 420 | 360 | 0,400 | 5570 | ||
Л 2-8-27 | 2670 | 570 | 360 | 0,420 | 6370 | ||
Л 2-8 | 2000 | 500 | 400 | 0,400 | 4660 | ||
Л 4-8-27 | 2670 | 780 | 530 | 0,800 | 7880 | ||
Л 4-15-27 | 2670 | 780 | 530 | 0,800 | 8830 | ||
Л 4g-8 | 740 | 780 | 530 | 0,270 | 3210 | ||
Л 6-8-27 | 2670 | 1160 | 530 | 1,000 | 11610 | ||
Л 7-8-27 | 2670 | 1160 | 680 | 1,150 | 13300 | ||
Л 7g-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,310 | 4390 | ||
Л 11-8-27 | 2670 | 1480 | 700 | 1,580 | 19690 | ||
Л 11g-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,560 | 6640 | ||
Л 12-8-27 | 2670 | 1480 | 1010 | 2,200 | 27080 | ||
Л 12g-8 | 720 | 1480 | 1010 | 0,600 | 11080 | ||
Л 15-8-27 | 2670 | 1840 | 720 | 2,200 | 31030 | ||
Л 16-8-27 | 2670 | 1840 | 1030 | 2,750 | 35100 | ||
Лоток МПЛ ТипII h0.75 | 1500 | 700 | 850 | 0,8 | 9310 | ||
Лоток МПЛ ТипII h1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1,0 | 12150 | ||
Лоток МПЛ ТипII h1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1,1 | 13380 | ||
ЛК 75-30-30 | 740 | 280 | 280 | 0,080 | 1230 | ||
ЛК 75-30-45 | 740 | 280 | 450 |
| 1500 | ||
ЛК75-60-60 | 740 | 580 | 580 | 0,230 | 3270 | ||
ЛК75-60-90 | 740 | 580 | 880 | 0,380 | 5170 | ||
ЛК75-90-60 | 740 | 880 | 580 | 0,280 | 3640 | ||
ЛК75-90-90 | 740 | 880 | 880 | 0,430 | 5670 | ||
ЛК75.120.10-4 | 740 | 1180 | 880 | 0,500 | 7010 | ||
ЛК75.150.90-4 | 740 | 1480 | 880 | 0,630 | 8400 | ||
ЛК75.180.90-4 | 740 | 1780 | 880 | 0,730 | 9630 | ||
ЛК150-30-30-1 | 1500 | 300 | 300 | 0,165 | 2630 | ||
ЛК300-45-30 | 2990 | 430 | 280 | 0,450 | 5350 | ||
ЛК300-30-45 | 2990 | 300 | 430 | 0,50 | 5350 | ||
ЛК300-45-45-1 | 2990 | 430 | 430 | 0,580 | 7390 | ||
ЛК300-45-60-4 | 2990 | 430 | 580 | 0,800 | 9850 | ||
ЛК300-45-60-6 | 2990 | 430 | 580 | 0,800 | 10600 | ||
ЛК300.60.45-3 | 2990 | 580 | 430 | 0,680 | 8350 | ||
ЛК300-60-60-1 | 2990 | 980 | 580 | 0,880 | 8560 | ||
ЛК300-60-60-4 | 2990 | 580 | 580 | 0,880 | 9160 | ||
ЛК300-90-60 | 2990 | 880 | 580 | 0,880 | 11560 | ||
ЛК300-90-90-6 | 2990 | 880 | 880 | 1,70 | 17870 | ||
ЛК300-120-120-4 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,700 | 28250 | ||
ЛК300-120-60 | 2440 | 1180 | 580 | 1,550 | 17120 | ||
ЛК300-120-90 | 2990 | 1180 | 880 | 1,980 | 21400 | ||
ЛК300-150-90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 2,500 | 25680 | ||
ЛК300-150-90-6 | 2990 | 1480 | 880 | 2,500 | 27820 | ||
ЛК300-150-90-9 | 2990 | 1480 | 880 | 2,500 | 29960 | ||
ЛК300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,450 | 36380 | ||
ЛК300.210.120-5 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,10 | 44940 | ||
ЛК300-180-90-4 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 | 29960 | ||
ЛК300-240-120-4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 | 57840 | ||
ЛК300-360-120-4 | 2990 | 3580 | 1180 | 7,58 | 97210 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Плиты перекрытия к лоткам |
| КрышкаВП16-18Ц | 1600
| 1800 | 160 | 1,150 | 13060 |
П2-15 | 740 | 420 | 100 | 0,08 | 1130 | ||
П4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | 1500 | ||
П3-8-13,5 | 1345 | 570 | 80 | 0,147 | 2250 | ||
П5-8-13.5 | 1345 | 420 | 70 | 0,100 | 1820 | ||
П5-8-27 | 2690 | 870 | 100 | 0,530 | 5730 | ||
П 5g-8 | 740 | 870 | 100 | 0,100 | 1980 | ||
П6-15-27 | 2690 | 780 | 120 | 0,70 | 8030 | ||
П6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0,17 | 2460 | ||
П 8-8-27 | 2690 | 1250 | 100 | 0,800 | 9850 | ||
П 8-11-27 | 2690 | 1250 | 100 | 0,800 | 10860 | ||
П 8-15-27 | 2690 | 1250 | 120 | 0,850 | 11510 | ||
П 8g-8 | 740 | 1250 | 100 | 0,240 | 2790 | ||
П9-15-27 | 2990 | 1160 | 120 | 1,040 | 13430 | ||
П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,74 | 3750 | ||
П 11-8-27 | 2690 | 1570 | 100 | 1,200 | 11720 | ||
П 11g-8 | 740 | 1570 | 100 | 0,270 | 3590 | ||
П 12-11-27 | 2690 | 1570 | 160 | 1,750 | 20710 | ||
П 12-15-27 | 2690 | 1570 | 160 | 1,750 | 20870 | ||
П12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | 6210 | ||
П 15-8-27 | 2690 | 1930 | 120 | 1,550 | 18840 | ||
П15д-8 | 740 | 1840 | 180 | 0,41 | 8460 | ||
П 16-8-27 | 2690 | 1930 | 180 | 2,320 | 32530 | ||
П 18-8-27 | 2690 | 1870 | 120 | 2,275 | 27820 | ||
П21-8-27 | 2690 | 2490 | 160 | 2,94 | 33280 | ||
П 40-6-100 | 1000 | 400 | 60 | 0,050 | 1610 | ||
П 50-7-100 | 1000 | 510 | 70 | 0,090 | 1980 | ||
ПТУ210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0,690 | 9740 | ||
ПТУ180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0,367 | 5460 | ||
ПТО200.240.14-6 | 2000 | 2380 | 140 | 1,680 | 20920 | ||
ПТО150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | 1,233 | 15840 | ||
ПТО150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 0,922 | 12310 | ||
ПТО150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 140 | 0,642 | 8670 | ||
ПТ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0,050 | 1070 | ||
ПТ 75.45.6-15 | 740 | 430 | 60 | 0,050 | 1500 | ||
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,160 | 2470 | ||
ПТ75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | 3860 | ||
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,330 | 4710 | ||
ПТ 75.150.12-1,5 | 740 | 1480 | 120 | 0,330 | 3540 | ||
ПТ 75.150.14-6 | 740 | 1480 | 140 |
| 6160 | ||
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0,450 | 7170 | ||
ПТ75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 0,78 | 10810 | ||
ПТ 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0,550 | 7390 | ||
ПТ75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0,63 | 8620 | ||
ПТ75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 |
| 8580 | ||
ПТ300.90.10-6 | 2990 | 880 | 120 | 1,050 | 8560 | ||
ПТ300.90.10-3 | 2990 | 880 | 120 | 1,050 | 8300 | ||
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 | 14450 | ||
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 1,550 | 16910 | ||
ПТ 300.180.14-6 | 2980 | 1780 | 140 |
| 22790 | ||
ПТ 300.180.14-9 | 2980 | 1780 | 140 |
| 23380 | ||
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 3,100 | 31990 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Плиты перекрытия камер тепловых сетей |
| ПТ300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 2,50 | 32100 |
ПДУ140.150.12-6 | 1480 | 1350 | 120 | 0,60 | 8140 | ||
ПДУ110.120.12-6 | 1180 | 1100 | 120 | 0,37 | 5240 | ||
ПП4 | 1150 | 400 | 100 | 0,120 | 1500 | ||
ПП5 | 1450 | 400 | 100 | 0,150 | 1930 | ||
ПП7 | 2050 | 400 | 100 | 0,20 | 2790 | ||
П 18-1 | 1800 | 1150 | 180 | 0,930 | 12310 | ||
П 21-1 | 2100 | 1150 | 180 | 1,080 | 14450 | ||
П 24-1 | 2400 | 1150 | 180 | 1,250 | 16700 | ||
П 27-1 | 2700 | 1150 | 180 | 1,400 | 18730 | ||
П 30-1 | 3000 | 1150 | 220 | 1,900 | 25260 | ||
П 33-1 | 3300 | 1150 | 220 | 2,080 | 27400 | ||
П 36-1 | 3600 | 1150 | 220 | 2,280 | 32100 | ||
П 39-1 | 3900 | 1150 | 220 | 2,480 | 34460 | ||
П 42-1 | 4200 | 1150 | 220 | 2,650 | 41310 | ||
П 45-1 | 4500 | 1150 | 220 | 2,850 | 43870 | ||
ПО 4 | 2300 | 1500 | 200 | 1,530 | 23000 | ||
ПО 18-1 | 1800 | 1150 | 180 | 0,920 | 12310 | ||
ПО 21-1 | 2100 | 1150 | 180 | 1,040 | 14450 | ||
ПО 24-1 | 2400 | 1150 | 180 | 1,240 | 16700 | ||
ПО 27-1 | 2700 | 1150 | 180 | 1,380 | 19160 | ||
ПО 30-1 | 3000 | 1150 | 220 | 1,750 | 25150 | ||
ПО 33-1 | 3300 | 1150 | 220 | 2,050 | 27080 | ||
ПО 36-1 | 3600 | 1150 | 220 | 2,250 | 32100 | ||
ПО 39-1 | 3900 | 1150 | 220 | 2,450 | 34450 | ||
ПО 42-1 | 4200 | 1150 | 220 | 2,550 | 41310 | ||
ПО 45-1 | 4500 | 1150 | 220 | 2,650 | 43340 | ||
ПО 27-1-2 | 2700 | 1150 | 180 | 1,380 | 18730 | ||
ПО 30-1-2 | 3000 | 1150 | 220 | 1,750 | 24080 | ||
ПО 33-1-2 | 3300 | 1150 | 220 | 2,030 | 25680 | ||
ПО 36-1-2 | 3600 | 1150 | 220 | 2,050 | 30500 | ||
ПО 39-1-2 | 3900 | 1150 | 220 | 2,320 | 34030 | ||
ПО 42-1-2 | 4200 | 1150 | 220 | 2,430 | 40660 | ||
ПО 45-1-2 | 4500 | 1150 | 220 | 2,460 | 43340 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Прогоны | ![]() | ПРГ 28.1.3-4т | 2800 | 120 | 300 | 0,240 | 6000 |
ПРГ 30.1.4-4т | 3000 | 120 | 400 | 0,35 | 6640 | ||
ПРГ 32.1.4-4т | 3180 | 120 | 400 | 0,38 | 7000 | ||
ПРГ 36.1.4-4т | 3580 | 120 | 400 | 0,43 | 7170 | ||
ПРГ 60.1.4-5т |
| 32100 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Опорная подушка | ![]() | ОП-1 | 200 | 200 | 90 | 0,010 | 560 |
ОП-2 | 300 | 200 | 90 | 0.013 | 700 | ||
ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 0.04 | 1500 | ||
ОП-4 | 500 | 500 | 140 | 0.09 | 2470 | ||
ОП-5 | 650 | 550 | 140 | 0.13 | 3100 | ||
ОП-6 | 750 | 650 | 140 | 0.18 | 4660 | ||
ОП-7 | 850 | 750 | 140 | 0.023 | 5410 | ||
ОП-8 | 1050 | 850 | 290 | 0.65 | 9740 | ||
ОП-9 | 1350 | 1150 | 290 | 1,130 | 14980 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Перемычки | ![]() | 5 ПБ 18-27п | 1800 | 250 | 220 | 0.250 | 3370 |
5 ПБ 21-27п | 2100 | 250 | 220 | 0.285 | 3910 | ||
5 ПБ 25-27п | 2500 | 250 | 220 | 0.338 | 4710 | ||
5 ПБ 27-27п | 2500 | 250 | 220 | 0.375 | 4980 | ||
5 ПБ 30-27п | 3000 | 250 | 220 | 0.410 | 5840 | ||
4ПБ 30-4п | 3000 | 120 | 290 | 0,28 | 3750 | ||
З ПБ 13-37п | 1300 | 120 | 220 | 0,080 | 1070 | ||
З ПБ 16-37п | 1600 | 120 | 220 | 0,098 | 1450 | ||
ЗПБ 18-37п | 1800 | 120 | 220 | 0,115 | 1610 | ||
ЗПБ 21-8 | 2100 | 120 | 220 | 0,137 | 1880 | ||
3ПБ 22-8п | 2200 | 120 | 220 | 0,140 | 1980 | ||
ЗПБ 25-8п | 2500 | 120 | 220 | 0,159 | 2220 | ||
ЗПБ 27-8п | 2700 | 120 | 220 | 0,180 | 2410 | ||
ЗПБ 30-8п | 2300 | 120 | 220 | 0,197 | 2660 | ||
3 ПБ 34-4 п | 3400 | 120 | 220 | 0,222 | 3020 | ||
3 ПБ 36-4 п | 3600 | 120 | 220 | 0,240 | 3200 | ||
3 ПБ 39-8 п | 3900 | 120 | 220 | 0,257 | 3450 | ||
2 ПБ 10-1п | 1000 | 120 | 140 | 0.024 | 610 | ||
2 ПБ 13-1п | 1300 | 120 | 140 | 0,054 | 740 | ||
2 ПБ 16-2п | 1600 | 120 | 140 | 0,065 | 940 | ||
2 ПБ 17-2п | 1700 | 120 | 140 | 0,041 | 990 | ||
2 ПБ 18-3п | 1800 | 120 | 140 | 0,067 | 1060 | ||
2 ПБ 19-3п | 1900 | 120 | 140 | 0,081 | 1120 | ||
2 ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 1230 | ||
2 ПБ 25-3п | 2500 | 120 | 140 | 0,103 | 1430 | ||
Пригруз1,25 | 1200 | 1200 | 500 | 1,008 | 2220 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Стаканы | ![]() | СФК -13 | 1300 | 1300 | 550 | 0,70 | 4320 |
СФК -13У | 1300 | 1300 | 450 | 0,70 | 5550 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
D внеш | D внут | Н | тн | ||||
Кольца колодцев | ![]() | КС 7-9 | 840 | 700 | 890 | 0,410 | 4430 |
КС 10-9/1,0 | 1200 | 1000 | 900 | 0,730 | 4620 | ||
КС 10-9У | 1200 | 1000 | 900 | 0,792 | 5330 | ||
КС 15-9/1,5 | 1700 | 1500 | 900 | 0,990 | 7630 | ||
КС 20-9/2,0 | 2400 | 2000 | 900 | 1,75 | 16620 | ||
КС 20-6 | 2400 | 2000 | 600 | 1.990 | 11210 | ||
КС 10-6 | 1200 | 1000 | 600 | 0,550 | 4380 | ||
КС 10-4 | 1200 | 1000 | 400 | 0,370 | 4130 | ||
КС 15-6 | 1700 | 1500 | 600 | 0,660 | 6850 | ||
КС 7-3 | 900 | 700 | 300 | 0,161 | 2490 | ||
КС 7-6 | 900 | 700 | 600 | 0,322 | 4090 | ||
КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0,048 | 1230 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
D внеш | D внут | Н | тн | ||||
Плиты перекрытия колодцев
| ![]() |
| |||||
1ПП10-2 | 1200 | 700 | 150 | 0,340 | 3580 | ||
| |||||||
1ПП15-2 | 1700 | 700 | 150 | 0,67 | 7390 | ||
| |||||||
1ПП-20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1,350 | 16000 | ||
ПП 080 (крышка) | 800 | — | 60 | 0,072 | 1050 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
D внеш | D внут | Н | тн | ||||
Дно колодцев | ![]() | ПН 10 | 1200 | — | 150 | 0,400 | 5170 |
ПН 15 | 1700 | — | 150 | 0,730 | 8370 | ||
ПН 20 | 2200 | — | 150 | 1,380 | 17800 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Н (В) | тн | ||||
Приставка к деревянным опорам | ![]() | ПТ 17 — 4,25 | 4250 | 170 | — | 0,312 | 3890 |
ПТ 17 – 3,25 | 3250 | 170 | — | 0,240 | 3200 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Арматурная | тн | ||||
Сваи | ![]() | С 30-30-6 | 3000 | 30 | 3 | 0,672 | 6280 |
С 40-30-6 | 4000 | 30 | 3 | 0,888 | 7210 | ||
С 50-30-6 | 5000 | 30 | 3 | 1,104 | 10490 | ||
С 60-30-3 | 6000 | 30 | 3 | 1,320 | 11640 | ||
С 70-30-6 | 7000 | 30 | 4 | 1,536 | 13120 | ||
С 80-30-6 | 8000 | 30 | 4 | 1,752 | 16030 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Арматурная | тн | ||||
Лестничный марш | ![]() | 1 ЛМ 30.12.15-4 | 3000 | 1200 | 250 | 1,7 | 11630 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Арматурная | тн | ||||
Лестничные ступени | ![]() | ЛС 10 | 950 | 330 | 145 | 0,11 | 1200 |
ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,12 | 1330 | ||
ЛС 12 | 1150 | 330 | 145 | 0,13 | 1500 | ||
ЛС 13 | 1250 | 330 | 145 | 0,14 | 1620 | ||
ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 | 1790 | ||
ЛС 15 | 1450 | 330 | 145 | 0,16 | 1910 |
Наименование | Образец | Марка | Размеры (мм) | Масса | Цена (руб.) | ||
L (Д) | B (Ш) | Арматурная | тн | ||||
Плита дорожная | ![]() | ПНД-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 37880 |
ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 2,26 | 30610 |
Наименование | Образец | Марка | Длина | Расчетный изгибающий | Масса | Цена | |
Опоры световые электрические | ![]() | СВ 95-3-А | 9500 | 3,0 | 0,900 | 15570 | |
СВ 110-3,5-А | 11000 | 3,5 | 1,125 | 16780 | |||
СВ 110-5-А | 11000 | 5,0 | 1,125 | 17660 |